ICEA Paired
Leg #1 | Leg #2 | ||
---|---|---|---|
Pair Number | Color | Tracer | Color |
1 | Black | - | White |
2 | Red | - | White |
3 | Green | - | White |
4 | Orange | - | White |
5 | Blue | - | White |
6 | White | Black | White |
7 | Red | Black | White |
8 | Green | Black | White |
9 | Orange | Black | White |
10 | Blue | Black | White |
11 | Black | White | White |
12 | Red | White | White |
13 | Green | White | White |
14 | Blue | White | White |
15 | Black | Red | White |
16 | White | Red | White |
17 | Orange | Red | White |
18 | Blue | Red | White |
19 | Red | Green | White |
20 | Orange | Green | White |
21 | Black | - | White |
Per NEMA & ICEA Methold 1/K-1
Conductor Number | Base Color | Tracer Color |
---|---|---|
1 | Black | - |
2 | White | - |
3 | Red | - |
4 | Green | - |
5 | Orange | - |
6 | Blue | - |
7 | White | Black |
8 | Red | Black |
9 | Green | Black |
10 | Orange | Black |
11 | Blue | Black |
12 | Black | White |
13 | Red | White |
14 | Green | White |
15 | Blue | White |
16 | Black | Red |
17 | White | Red |
18 | Orange | Red |
19 | Blue | Red |
20 | Red | Green |
21 | Orange | Green |
*Beyond 21 conductors, color code repeats starting at #1.
Per NEMA & ICEA Method 1/K-2
Conductor Number | Base Color | Tracer Color |
---|---|---|
1 | Black | - |
2 | Red | - |
3 | Blue | - |
4 | Orange | - |
5 | Yellow | - |
6 | Brown | - |
7 | Red | Black |
8 | Blue | Black |
9 | Orange | Black |
10 | Yellow | Black |
11 | Brown | Black |
12 | Black | Red |
13 | Blue | Red |
14 | Orange | Red |
15 | Yellow | Red |
16 | Brown | Red |
17 | Black | Blue |
18 | Red | Blue |
19 | Orange | Blue |
20 | Yellow | Blue |
21 | Brown | Blue |
22 | Black | Orange |
23 | Red | Orange |
24 | Blue | Orange |
25 | Yellow | Orange |
26 | Brown | Orange |
27 | Black | Yellow |
28 | Red | Yellow |
29 | Blue | Yellow |
30 | Orange | Yellow |
31 | Brown | Yellow |
32 | Black | Brown |
33 | Red | Brown |
34 | Blue | Brown |
35 | Orange | Brown |
36 | Yellow | Brown |
*Beyond 21 conductors, color code repeats starting at #1.
Telephone Paired
Pair Number | Tip Conductor | Ring Conductor |
---|---|---|
1 | White | Blue |
2 | White | Orange |
3 | White | Green |
4 | White | Brown |
5 | White | Slate |
6 | Red | Blue |
7 | Red | Orange |
8 | Red | Green |
9 | Red | Brown |
10 | Red | Slate |
11 | Black | Blue |
12 | Black | Orange |
13 | Black | Green |
14 | Black | Brown |
15 | Black | Slate |
16 | Yellow | Blue |
17 | Yellow | Orange |
18 | Yellow | Green |
19 | Yellow | Brown |
20 | Yellow | Slate |
21 | Violet | Blue |
22 | Violet | Orange |
23 | Violet | Green |
24 | Violet | Brown |
25 | Violet | Slate |
*In cables that have more than 25 pairs, each group of 25 pairs are distinguished by colored or imprinted binders.